| Anlageberater | PR1ME Securities & Asset Management AG, Zürich |
| Fondsleitung | IFM Independent Management AG, Vaduz »»» |
| Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz »»» |
| Aufsichtsbehörde | Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA), Vaduz »»» |
| Revisionsstelle | Ernst & Young AG, Bern »»» |
| Valorennummer | 2.548.506 |
| ISIN Nummer | LI0025485066 |
| Lancierung | 18. Juli 2006 |
| Währung | US Dollar |
| Zeichnung/Rücknahme | jeweils Montags bis 16 Uhr |
| Bewertung | wöchentlich am Dienstag |
| Kurspublikation | Bloomberg - Reuters - Telekurs |
Performance
| +18.4% YTD - 31.9% 2011 +16.0% 2010 +87.7% 2009 - 68.5% 2008 +40.0% 2007 +10.6% 2006 (5 1/2 Monate) |
| Downloads | »»» |
| |